1 Kabeliaru tee 2 2235 m² 1 364 500 Myydud
27 Kullese tee 31 1710 m² 1 795 500 Myydud
29 Kullese tee 27 1501 m² 1 576 050 Myydud
30 Kullese tee 25 1750 m² 1 837 500 Myydud
31 Kullese tee 23 1424 m² 1 424 000 Vaba
32 Kullese tee 21 1532 m² 1 532 000 Vaba
33 Kullese tee 19 1478 m² 1 551 900 Myydud
34 Kullese tee 17 1597 m² 1 676 850 Myydud
35 Kullese tee 15 1421 m² 1 421 000 Vaba
36 Kullese tee 13 1457 m² 1 457 000 Vaba
39 Kullese tee 7 1674 m² 1 223 400 Vaba
40 Kullese tee 5 1565 m² 1 125300 Vaba
41 Kullese tee 3 1572 m² 1 131 600 Vaba


8 Kullese tee 6 2047 m² 1 944 650 Vaba
9 Kullese tee 8 1999 m² 1 899 050 Vaba
10 Kullese tee 10 2004 m² 2 104 200 Myydud
11 Kullese tee 12 2003 m² 1 902 850 Vaba
12 Kullese tee 14 2002 m² 1 901 900 Vaba
13 Kullese tee 16 2002 m² 1 901 900 Vaba
14 Kullese tee 18 2063 m² 2 166 150 Vaba
15 Kullese tee 20 2384 m² 2 503 200 Vaba
16 Kullese tee 22 2378 m² 2 496 900 Vaba
17 Kullese tee 24 2014 m² 1 913 300 Vaba
18 Kullese tee 26 2008 m² 1 907 600 Vaba
19 Kullese tee 28 2004 m² 1 903 800 Vaba
20 Kullese tee 30 2011 m² 1 910 450 Vaba
26 Kullese tee 33 2318 m² 2 086 200 Vaba
28 Kullese tee 29 1982 m² 1 882 900 Vaba
37 Kullese tee 11 2417 m² 2 537 850 Myydud
38 Kullese tee 9 2136 m² 1 343 600 Vaba
42 Kullese tee 11 2255 m² 1 716 750 Vaba


2 Kullesesaba tee 7 3191 m² 2 831 450 Vaba
3 Kullesesaba tee 5 2554 m² 2 609 400 Vaba
4 Kullesesaba tee 3 2713 m² 2 513 000 Vaba
5 Kullesesaba tee 1 2725 m² 2 452 500 Vaba
6 Kullese tee 2 2768 m² 2 491 200 Vaba
7 Kullese tee 4 3185 m² 3 025 750 Vaba
21 Kullese tee 32 3999 m² 2 799 300 Vaba